Λίστα Τηλεφώνων Γ.Ν. Καρδίτσας
saint dié des vosges femmes mures ΔΙΟΙΚΗΣΗ | |
ΕΞΥΠ. ΠΟΛΙΤΗ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ) | 2441351200 |
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ (07:30 - 14:45) |
2441351555 |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ&ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ | 2441351459 |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ | 2441351130 |
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ | 2441351133-FAX 2441024953 |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ | 2441351110 |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ | 2441351128 |
ΠΡΟΙΣΤ. ΓΡ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 2441351126 |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 2441351339-2441041810 |
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ | 2441351486-FAX2441026313 |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ | 2441351136 |
ΠΡΟΙΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2441351196 |
ΓΡ. ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ(ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ) | 2441351536-537 |
ΓΡ.ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ | 2441351202-160 |
ΤΑΜΕΙΟ | 2441351150-FAX2441026312 |
ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | 2441351147-226-156 |
ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | FAX2441021423 |
ΓΡ. ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ | 2441351207 |
ΓΡ. ΕΣΠΑ | 2441351486 |
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 2441351145 |
ΑΠΟΘ. ΥΓΕΙΟΝ\ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | 2441351344-203-158 |
ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΥΛΙΚΩΝ | 2441351195-427 |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | 2441351155 |
ΠΡΟΙΣ. ΓΡ. ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ | 2441351154 |
ΓΡ.ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ | 2441351434 |
ΠΡ. ΓΡ. ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ | 2441351437 |
ΓΡ.ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ | 2441351204-259 |
ΓΡ. ΑΠΟΓ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ | 2441351211 |
ΕΞΥΠ. ΠΟΛΙΤΗ(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ) | 2441351200 |
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 2441351429 |
ΑΡΧΕΙΟ | 2441351416 |
ΕΠΟΠΤΕΣ | 2441351451 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 2441351517 |
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ | 2441351565 |
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | 2441351516 |
Ι.Ε.Κ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 2441351357-205 |
ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 2441351209-127 |
ΓΡ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ&ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ | 2441351549 |
http://mairie-sornay.fr/wp-content/themes/seotheme/db.php ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | |
ΔΙΕΥΘ. ΝΟΣ\ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | 2441351125 |
ΓΡΑΜ. ΝΟΣ\ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | 2441351163 |
ΤΟΜ. ΝΟΣ\ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | 2441351162-538 |
ΕΦ\ΣΑ ΝΟΣ\ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | 2441351219-ΑΣΥΡ 701 |
ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ | 702 |
ΤΡΑΥΜ. ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ | 703 |
ΤΡΑΥΜ. ΠΑΛΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ | 705 |
ΤΡΑΥΜ. ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ | 706 |
http://lesjoursheureux.anglet.fr/?tumnenravichsja=rencontres-femmes-65-ans-et-plus&85c=52 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | |
ΥΠ\ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | 2441351181 |
ΠΡ\ΝΟΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | 2441351300 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 2441351176-175 |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ-ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ | 2441351177 |
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ | 2441351182 |
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ | 2441351229 |
ΘΕΡΜΑΣΤΕΣ-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | 2441351180 |
ΨΥΚΤΙΚΟΙ | 2441251185 |
ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ | 2441351179 |
ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2441351210 |
ΔΙΑΦΟΡΑ | |
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ | 2441351262 |
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ | 2441351263 |
ΚΛΙΒΑΝΟΣ | 2441351264 |
ΚΟΥΖΙΝΑ | 2441351193 |
ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΙΑΤΡΩΝ | 2441351238 |
ΚΥΛΙΚΕΙΟ | 2441351393 |
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ | |
ΠΡΟΙΣ\ΝΟΣ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ | 2441351136 |
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ | 2441351188- ΑΣΥΡ. 714 |
SECURITY ΠΥΛΗ | 2441351199- ΑΣΥΡ. 707 |
ΕΡΓΑΤΕΣ | 2441351191 |
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ | 2441351192 |
ΜΟΔΙΣΤΡΕΣ | 2441351186 |
ΤΜ. ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | 2441351187 |
ΚΗΠΟΥΡΟΙ | |
ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ | |
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ | 2441351520 |
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ | 2441351521 |
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ | 2441351522 |
ΚΟΙΤΩΝΑΣ | 2441351161 |
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΠ | 2441351420 |
ΣΤΑΣΗ ΑΔΕΛΦΩΝ | 2441351277 |
ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΙΣ | 2441351524 |
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΕΠ | 2441351526 |
ΤΜΗΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ | |
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ | 2441351270 |
ΣΤΑΣΗ ΑΔΕΛΦΩΝ | |
ΘΑΛΑΜΟΙ 1&2 | 2441351278 |
ΘΑΛΑΜΟΣ 3 | 2441351279 |
ΘΑΛΑΜΟΣ 4 | 2441351275 |
ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ | |
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 2441351118 |
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ | 2441351267 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΣΤΗΡΙΟ | 2441351580 |
ΕΚΑΒ | |
ΤΜΗΜΑ ΕΚΑΒ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2441351166-168-197-198 |
ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΕΒ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2410685100-2410617115 |
ΕΚΑΒ ΘΕΣ\ΚΗΣ | 2310397100 - *104 |
ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ | 2132143000-517 *105 |
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ | |
ΠΡΟΙΣΤ. ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ | 2441351291 |
ΑΝΙΦΥΜΑΤΙΚΟ ΙΑΤ.(ΕΠΙΣΚ\ΤΡΙΕΣ) | 2441351215 |
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ | 2441351218 |
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ | 2441351217 |
ΓΥΝΑΙΚ\ΚΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ | 2441351589 |
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ | |
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ | 2441351239 |
TEST ΚΟΠΩΣΗΣ | 2441351237 |
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ | 2441351225 |
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ Α1 | 2441351230 |
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ Α2 | 2441351539 |
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ Β | 2441351227 |
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΣΗΠΤΙΚΟ | 2441351231 |
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ Α | 2441351539 |
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ Β | 2441351230 |
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ Δ | 2441351220 |
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ | 2441351246 |
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ | 2441351246 |
ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ | 2441351144 |
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 2441351379-575 |
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 2441351527 |
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 2441351514 |
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ | 2441351269 |
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ | 2441351120 |
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ | 2441351235 |
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ | 2441351228 |
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ | 2441351228 |
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ | 2441351495 |
ΠΟΝΟΥ | 2441351554 |
ΩΡΛ | 2441351224 |
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ | |
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ | 2441351247-268 |
Δ\ΝΤΗΣ ΑΙΜ. | 2441351123 |
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | 2441351248 |
Δ\ΝΤΗΣ ΜΙΚΡ. | 2441351122 |
ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ | 2441351249-457 |
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΙΚΡ\ΚΟΥ | 2441351250 |
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡ\ΚΟΥ | 2441351251 |
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | 2441351256 |
ΠΡΟΛ. ΜΕΣΟΓΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ | 2441351245 |
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ | 2441351252 |
Δ\ΝΤΗΣ ΑΚΤ. | 2441351121 |
ΓΡ.ΙΑΤΡΩΝ | 2441351253 |
ΓΡ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ | 2441351254 |
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΚΤ\ΚΟΥ | 2441351255 |
ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ | 2441351242 |
ΥΠΕΡΗΧΟΙ | 2441351243 |
ΜΕΤ. ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ | 2441351572 |
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ | 2441351236 |
TRIPLEX-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 2441351570 |
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΕΙΑ | 2441351213 |
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ | |
Δ\ΝΤΗΣ | 2441351119 |
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | 2441351260 |
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ | 2441351257-258 |
3ος ΟΡΟΦΟΣ Ν. ΠΤΕΡΥΓΑ | |
Α` ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ | |
Δ\ΝΤΗΣ | |
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ | 2441351280 |
ΣΤ. ΑΔΕΛΦΩΝ | 2441351292 |
ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ | 2441351297-484 |
ΓΡ. ΒΟΗΘΩΝ | 2441351294 |
ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ | 2441351295 |
ΥΠΕΡΗΧΟΙ | 2441351296 |
ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΠΌ 1-10 | 2441351291εως290 |
Β` ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ | |
Δ\ΝΤΗΣ | 2441351116 |
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ | |
ΣΤ ΑΔΕΛΦΩΝ | 2441351392 |
ΓΡ, ΙΑΤΡΩΝ | 2441351315 |
ΓΡ. ΒΟΗΘΩΝ | 2441351473 |
ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΠΌ 1-10 | 2441351301-310 |
ΘΑΛΑΜΟΣ 312 | 2441351295 |
2ος ΟΡΟΦΟΣ Ν. ΠΤΕΡΥΓΑ | |
Μ.Τ. Ν. | |
Δ/ΝΤΗΣ | 2441351114 |
ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ | 2441351342 |
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ | |
ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΙΜ/ΚΑΘ/ΣΗΣ | 2441351343 |
ΤΜΗΜΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ | |
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 2441351577 |
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ | |
Δ/ΝΤΗΣ | 2441351115 |
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ | 2441351332 |
ΣΤ. ΑΔΕΛΦΩΝ | 2441351332 |
ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ | 2441351335 |
ΓΡ ΒΟΗΘΩΝ | |
ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ | 2441351336 |
ΥΠΕΡΗΧΟΙ | 2441351414 |
ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΠΌ 1-7 | 2441351321-327 |
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | |
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ | 2441351329 |
ΣΤ. ΑΔΕΛΦΩΝ | 2441351330 |
1ος ΟΡΟΦΟΣ Ν. ΠΤΕΡΥΓΑ | |
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ | |
Δ/ΝΤΗΣ | 2441351113 |
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ | 2441351350 |
ΣΤ. ΑΔΕΛΦΩΝ | 2441351352 |
ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ | 2441351353 |
3ος ΟΡΟΦΟΣ Π. ΠΤΕΡΥΓΑ | |
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ | |
Δ/ΝΤΗΣ | 2441351112 |
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ | 2441351360 |
ΣΤ. ΑΔΕΛΦΩΝ | 2441351376 |
ΓΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ | 2441351373 |
ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ | 2441351377 |
ΓΡ. ΒΟΗΘΩΝ | 2441351378 |
ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΠΌ 1-10&14 | 2441351361-370&374 |
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ | |
Δ/ΝΤΗΣ | 2441351108-109 |
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ | 2441351380 |
ΣΤ. ΑΔΕΛΦΩΝ | 2441351389 |
ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ | 2441351390 |
ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ | 2441351391 |
ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΠΌ 1-6 | 2441351381-386 |
2ος ΟΡΟΦΟΣ Π. ΠΤΕΡΥΓΑΣ | |
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ | |
Δ/ΝΤΗΣ | 2441351107 |
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ | 2441351400 |
ΣΤ. ΑΔΕΛΦΩΝ | 2441351417 |
ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ | 2441351418 |
ΓΡ. ΒΟΗΘΩΝ | 2441351419 |
ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΠΟ1-11&15 | 2441351401-411&415 |
Μ.Ε.Θ.-Μ.Α.Α. | |
Δ/ΝΤΗΣ | 2441351431 |
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ | 2441351430 |
ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ | 2441351435 |
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ | |
Δ/ΝΤΗΣ | 2441351104-425 |
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ | 2441351440 |
ΣΤ. ΑΔΕΛΦΩΝ | 2441351452 |
ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ | 2441351453 |
ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ | 2441351455 |
ΥΠΕΡΗΧΟΙ | 2441351456 |
ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΠΌ 1-7 | 2441351441-447 |
1ος ΟΡΟΦΟΣ Π. ΠΤΕΡΥΓΑ | |
ΓΥΝ/ΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΝΙΚΗ | |
Δ/ΝΤΗΣ | 2441351103 |
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ | 2441351460 |
ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ | 2441351474-476 |
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΚΕΤΩΝ | 2441351479-480 |
ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΠΌ 1-6 | 2441351461-466 |
Ω.Ρ.Λ. | |
Δ/ΝΤΗΣ | 2441351469 |
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ | 2441351299 |
ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ | 2441351299 |
ΘΑΛΑΜΟΙ | 2441351470-471 |
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ | |
Δ/ΝΤΗΣ | 2441351129 |
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ | 2441351500 |
ΣΤ. ΑΔΕΛΦΩΝ | 2441351510 |
ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ | 2441351511 |
ΓΡ. ΒΟΗΘΩΝ | 2441351508 |
ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ | 2441351515 |
ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΠΌ 1-7 | 2441351501-507 |
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΑ | |
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ | 2441351490 |
ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ | 2441351492-493-494-102 |
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ (ΑΝΑΝΗΨΗ) | |
Δ/ΝΤΗΣ | 2441351551 |
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ | 2441351532-519 |
ΣΤ. ΑΔΕΛΦΩΝ | 2441351533 |
ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ | 2441351491-531 |
ΔΩΜΑΤΙΑ ΙΑΤΡΩΝ | |
ΕΠΙΣ.ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 2441351606 |
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ | 2441351562 |
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ | 2441351604-609 |
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ | 2441351599-608 |
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ | 2441351610 |
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ | 2441351602 |
ΜΕΘ | 2441351605 |
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ | 2441351601 |
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ | 2441351598-600-603 |
ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | |
Κ.Υ. ΣΟΦΑΔΩΝ | 2443353400 |
Κ.Υ. ΠΑΛΑΜΑ | 2444350000 |
Κ.Υ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 2445350000 |
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | |
ΠΑΝ/ΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2413501000 |
ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2413504100 |
ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 2431350100 |
ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ | 2421351100-2421094200 |