Ηλεκτρονικά Δεδομένα Γενικου Νοσοκομείου Καρδίτσας
| Αποφάσεις ΔΣ | ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
|---|
| ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Φαρμάκων | Υγειονομικού Υλικού | Τροφίμων | Υπόλοιπου Υλικού | ||
| Νοσοκομείου | Απόρων | Ν.4368 | |||
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| ΑΓΟΡΕΣ |
|---|
| Φαρμάκων |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |
| Νοσηλευτική Κίνηση |
|---|
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |
| Κίνηση Εξωτερικά Ιατρεία |
|---|
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
|---|
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |